Стабілізатор напруги AWATTOM – однофазний, призначений для безперервного забезпечення стабілізованою напругою всіх видів електроспоживачів при живленні від мережі змінного струму 220В з частотою 50 Hz. Забезпечує стабілізацію вихідної напруги на рівні 220В 2,5%, захист електроспоживачів від надструмів і перевантажень по струму в побутових, комерційних та виробничих приміщеннях, за умови виконання правил експлуатації й заходів безпеки. Стабілізатор розрахований на безперервний цілодобовий режим роботи в закритих опалювальних приміщеннях при: – температурі навколишнього середовища від +1 до +400С; – атмосферному тиску від 630 до 800 мм рт. ст.; – відносної вологості від 40 до 80% [при 25 +/- 100С]
Однофазні, Стабілізатори напруги
Стабілізатор напруги однофазний підвищеної точності 3,5 кВт
13.950 ₴
№ | Назва | Значення |
---|---|---|
0 | Входное рабочее напряжение, В | 136-278 |
1 | Выходное напряжение, В | 220 |
2 | Частота сети, Гц | 50 |
3 | Номинальная мощность при Uвх 220В, кВт | 3,5 |
4 | Максимальная мощность при Uвх. 136В, кВт | 2,2 |
5 | Максимальная мощность при Uвх. 278В, кВт | 4,4 |
6 | Минимальное входное напряжение, В | 136 |
7 | Максимальное входное напряжение, В | 278 |
8 | Максимально допустимый ток А, не более 30 сек | 20 |
9 | Минимальное напряжение включения , В | 146 |
10 | Максимальное напряжение включения, В | 262 |
11 | Отклонение выходного напряжения от номинального при Uвх 146-262В | +/-2.5% |
12 | Отклонение выходного напряжения от номинального при Uвх 136-146В, Uвх 262-278В | +/-10% |
13 | Количество ступеней автоматического регулирования | 16 |
14 | Время реакции на изменение входного напряжения. мс | 20 |
15 | Время срабатывания защиты по напряжению. мс | 20 |
16 | Защитное отключение при понижении Uвх до, В | 136 |
17 | Защитное отключение при повышении Uвых до, В | 278 |
18 | Защитное отключение при повышении температуры силовых ключей , ºС | 75 |
19 | Защитное отключение при повышении температуры автотрансформатора, ºС | 85 |
20 | Степень защиты (по IP) | 20 |
21 | Режим работы | Непрерывный |
22 | Климатическое исполнение | УХЛ4.2 |
23 | Максимальная температура окружающей среды | 40 ºС |
24 | Минимальная температура окружающей среды | 1 ºС |
25 | Относительная влажность воздуха % при температуре окружающей среды | 80 при t 25 ºС |
26 | Атмосферное давление, мм.рт. ст. | от 630 до 800 |
27 | Коэффициент полезного действия, не менее, % | 95 |
28 | Масса, кг | 19 |
29 | Габаритно установочные размеры, мм | 260х240х460 |
Доступно за замовленням
Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.