| Вхідна напруга (В) | 100-304 |
| Вхідна робоча напруга стабілізації (В) | 100-304 |
| Вихідна напруга (В) | 220 |
| Частота мережі (Гц) | 50 |
| Номінальна потужність (кВт) при 220 вольт в мережі | 0,5 |
| Номінальна потужність (кВт) при 80 вольт в мережі | 0,2 |
| Номінальна потужність (кВт) при 304 вольт в мережі | 0,76 |
| Мінімальна вхідна напруга (В) | 80 |
| Максимальна вхідна напруга (В) | 304 |
| Максимально допустимий струм, не більше 30 сек (А) | 7 |
| Мінімальна напруга увімкнення (В) | 90 |
| Максимальна напруга увімкнення (В) | 295 |
| Відхилення вихідної напруги від номінальної при 90-295 (В) | +/-5% |
| Кількість ступенів автоматичного регулювання | 16 |
| Час реакції зміни вхідної напруги (мс) | 20 |
| Час спрацьовування захисту напруги (мс) | 20 |
| Захисне відключення при зниженні Uвх до (В) | 80 |
| Захисне відключення при підвищенні Uвих до (В) | 304 |
| Захисне відключення при підвищенні температури силових ключів (ºС) | 75 |
| Захисне відключення при підвищенні температури автотрансформатора (ºС) | 85 |
| Ступінь захисту (по IP) | 20 |
| Режим роботи | Безперервний |
| Кліматичне виконання | УХЛ 4.2 |
| Максимальна температура навколишнього середовища (ºС) | 40 |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (ºС) | 1 |
| Відносна вологість повітря % при температурі навколишнього середовища (при 25ºС) | 80 |
| Атмосферний тиск, мм. ст. | від 630 до 800 |
| Коефіцієнт корисної дії, щонайменше, % | 95 |
| Маса (кг) | 4 |
| Габаритно-настановні розміри (мм) | 220х175х95 |
Однофазні, Стабілізатори напруги
Стабілізатор напруги з широким діапазоном дії СНОПТ(Ш) 0,5 кВт
7.500 ₴
Стабілізатор напруги з широким діапазоном роботи по напрузі від 100 до 304 з точністю стабілізації вихідної напруги 220В+ 5%
Немає в наявності




